Commit graph

20 commits

Author SHA1 Message Date
TotallyNot c367c24606 added IntoOwned trait and derive macro 2023-10-10 19:59:33 +02:00
TotallyNot 19243162f7 updated elim teams 2023-09-05 14:22:08 +02:00
TotallyNot 7b3f03040f added user->icons 2023-08-26 18:36:24 +02:00
TotallyNot 281bd3de15 added territory war report selection and marked non-exhaustive enums 2023-08-11 16:45:19 +02:00
TotallyNot 0d780e91a1 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2023-07-29 17:40:10 +02:00
TotallyNot 36210d8c93 added fallback competition case 2023-07-29 17:34:42 +02:00
TotallyNot 1ac79e3b4f added user->attacks 2023-05-16 11:49:52 +02:00
TotallyNot 7752933abd updated models 2023-05-10 12:05:24 +02:00
TotallyNot 3d756656f1 fix Competition deserialisation 2023-01-22 00:59:56 +01:00
TotallyNot 7b57c87619 add revivability 2022-09-19 01:36:19 +02:00
TotallyNot 8bf33a4eb8 revert part of the typings for single requests 2022-09-19 00:42:34 +02:00
TotallyNot a7c640511c bulk updates 2022-09-18 23:48:36 +02:00
TotallyNot d888530d24 fix team deserialisation 2022-09-10 14:16:56 +02:00
TotallyNot f923942164 added user->crimes 2022-09-09 23:27:49 +02:00
TotallyNot 306db74d85 added useless benchmark and improved deserialisation logic 2022-09-08 19:32:51 +02:00
TotallyNot 2390da4e54 prepare for publishing 2022-09-08 14:52:48 +02:00
TotallyNot 195733ff39 make enums Copy 2022-09-08 01:41:03 +02:00
TotallyNot 81b87c4950 added elim field 2022-09-08 00:44:06 +02:00
TotallyNot 27d7b4e9d9 simplified traits 2022-09-05 00:11:38 +02:00
TotallyNot 809b798503 key pool 2022-08-31 23:02:39 +02:00
Renamed from src/user.rs (Browse further)